Газовый, масляный, двухтопливный паровой котел с европейской горелкой
Применение в котлах: обеспечение паром промышленных предприятий: заводов по производству пищевых продуктов/соков, бумажн
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | ЖНС0,5-20 |
Размещение барабана | Горизонтальный котел |
Давление | Давление |
Уровень производства | А |
Горящий стиль | Камерные котлы сжигания |
использовать | Промышленный |
Номинальное рабочее давление | 1,25 МПа (12,5 бар или 181 фунт на квадратный дюйм) |
Испарение пара | 0,5–20 т/ч |
Текущая спецификация | 3/380/50, 3/400/60, 3/440/60, 3/220/60 |
Тип котла | Тип корпуса |
Дизайн | 3 прохода, мокрая спина, пожарная труба |
Изолирующий материал | Алюминийсиликатволле |
Толщина изоляции | 100 мм |
Материал корпуса | GB713 Q245r, соответствует ASME SA516. |
Фейеррорматериал | GB3087 20, соответствует ASME SA210. |
Транспортный пакет | Стретч-пленка и деревянные ящики |
Спецификация | 0,5 т/ч ~ 20 т/ч |
товарный знак | преданность |
Источник | Гуанчжоу |
HS-код | 84021900 |
Производственная мощность | 50 комплектов/месяц |
Описание продукта
Применение котлов- Обеспечение паром промышленных объектов: заводов по производству продуктов питания/соков, бумажных фабрик, аптечных фабрик, табачных фабрик, типографий, текстильных фабрик и т. д.; - Обеспечение паром гражданских объектов: ресторанов, прачечных, больниц, саун и т. д.; с парово-водяными теплообменниками (теплообменниками), обогревающими центральное кондиционирование и радиаторы; обеспечивает непрерывную, гигиеничную подготовку горячей воды.
Кессельдетали
Высококачественные аксессуары
Наша компания и наши возможности
Наши уважаемые клиенты
Технические характеристики парового котла серии WNS
| WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS5 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS15 | ВНС20 | |||
Тепловая мощность (BHP) | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 560 | 700 | 1050 | ||||
Ненндампфвердампфунг (т/ч) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |||
Ненндампфдрук (МПа) | 0,7/1,0/1,25 | ||||||||||||||
Номинальная подача воды (°C) | 20 105 | ||||||||||||||
Применимое топливо | Дизельное топливо/дизельное топливо/тяжелое топливо/печное топливо/природный газ/СНГ/городской газ/двойное топливо | ||||||||||||||
Расход топлива (без экономайзера) | Дизельное топливо/дизельное топливо (кг/ч) | 34 | 68 | 103 | 124,2 | 186,3 | 248,4 | 310 | 350,2 | 467 | 586 | 879,3 | 1175 | ||
Тяжелая нефть (кг/ч) | 34,8 | 69,7 | 105,5 | 127,2 | 190,8 | 254,4 | 317 | 358,6 | |||||||
Сопутствующие товары
-
Котел-утилизатор для газовых электростанций для выработки электроэнергии
-
Котлы-утилизаторы отработанного тепла орк/стеклянная печь/выработка энергии отработанного тепла стекольного завода
-
Органический теплообменный котел с вертикальной цепной решеткой для деревообрабатывающей промышленности
-
Промышленный паровой котел/водогрейный котел с рекуперацией тепла отходящих газов