Газовые, дизельные и паровые котлы на двух видах топлива для отелей.
Производственные применения - Подача пара для промышленного применения - Подача горячей воды через теплообменники - Пода
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | ВНС0.5~ВНС2 |
Размещение барабана | Горизонтальный котел |
Давление | Давление |
Уровень производства | А |
Горящий стиль | Камерные котлы сжигания |
использовать | Промышленный |
Номинальное рабочее давление | 1,0 ~ 1,6 МПа (10 бар ~ 16 бар) |
Мощность котла | 35~140 л.с. |
Номинальная производительность пара | 500–2000 кг/ч |
Текущая спецификация | 3/380/50, 3/400/60, 3/440/60, 3/220/60 |
Материал корпуса | GB713 Q245r, соответствует ASME SA 516. |
Фейеррорматериал | GB3087 20, такой же, как Toasme SA210 |
Конструкция котла | Горизонтальный |
Дизайн | 3 прохода, мокрая спина, пожарная труба |
изоляция | Алюминийсиликатволле |
Защитная облицовка | Лист нержавеющей стали или алюминия |
Транспортный пакет | Стретч-пленка и деревянные ящики |
Спецификация | 0,5 т/ч ~ 2 т/ч |
товарный знак | преданность |
Источник | Гуанчжоу |
HS-код | 84021900 |
Производственная мощность | 100 комплектов/месяц |
Описание продукта
Производственные приложения-Подача пара для промышленного применения.
-Подача горячей воды через теплообменник.
-Обеспечение пара и горячей воды для коммерческих объектов, таких как гостиницы, больницы и т. д.
Технический паспорт
Основные технические параметры серии WNS горизонтальных паровых газово-масляных/двухтопливных котлов (3-ходовой, мокрая задняя часть, жаровая труба) | |||||||||||||||
| WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS5 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS15 | ВНС20 | |||
Тепловая мощность (BHP) | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 560 | 700 | 1050 | ||||
Ненндампфвердампфунг (т/ч) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |||
Ненндампфдрук (МПа) | 0,7/1,0/1,25 | ||||||||||||||
Номинальная подача воды (°C) | 20 105 | ||||||||||||||
Применимое топливо | Дизельное топливо/дизельное топливо/тяжелое топливо/печное топливо/природный газ/СНГ/городской газ/двойное топливо | ||||||||||||||
Расход топлива (без экономайзера) | Дизельное топливо/дизельное топливо (кг/ч) | 34 | 68 | 103 | 124,2 | 186,3 | 248,4 | 310 | 350,2 | 467 | 586 | 879,3 | 1175 | ||
Тяжелая нефть (кг/ч) | 34,8 | 69,7 | 105,5 | 127,2 | 190,8 | 254,4 | 317 | 358,6 | 478 | 600 | 900 | 1203 | |||
Природный газ (Нм3/ч) | 40,6 | 81,9 | 124,1 | 149,6 | 224,4 | 299,3 | 373 | 421,9 | 563 | 706 | 1059 | 1416 | |||
Сжиженный газ (Нм3/ч) | 14,5 | 29 | 44 | 53 | 79,5 | 106 | 132 | 149,4 | 199 | 250 | 375 | 501 | |||
Сопутствующие товары Котёл-утилизатор электростанции с выхлопными газами/дымовыми газами, рециркуляция тепла паровой котел Промышленные котлы-утилизаторы Электромагнитный клапан нагревателя Paloma Конденсационный настенный биогазовый водогрейный котел Vaillant Высокоэффективный паровой котел на угле/биомассе/ТБО/твердых отходах/шламовом топливе/паровой котел/котел CFB/котел с циркулирующим псевдоожиженным слоем/паровой котел Cfbb