Лучший котел на биомассе Dzl или угольный паровой котел и горячая вода на продажу
Краткое описание: 1. Водогрейные и жаротрубные котлы серии DZL используют множество новых технологий, например, дымовую
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | ДЗЛ |
функция | Пароварка |
топливо | Уголь/биомасса |
Монтаж | Котел в сборе |
Состав | Труба водоснабжения и пожаротушения |
СМИ | пар |
Циркуляция воды | Естественная циркуляция |
Размещение барабана | Горизонтальный котел |
Давление | Низкое давление |
Уровень производства | Б |
Горящий стиль | Камерные котлы сжигания |
использовать | Промышленный |
Гарантия | 1 год |
Транспортный пакет | ГБ |
Спецификация | ИСО9001, СГС |
товарный знак | ТЕХТОП |
Источник | Шаньдун, Китай |
HS-код | 8402190000 |
Производственная мощность | 500 комплектов/год |
Описание продукта
ДЗЛ4-1,6-АII | ДЗЛ6-1,6-АII | ДЗЛ8-1,6-АII | ДЗЛ10-1,6-АII | ДЗЛ15-1,25-АII | ДЗЛ20-1,6-АII | ДЗЛ25-1,6-АII | ДЗЛ30-1,6-АII | ||
(т/ч) Номинальная паропроизводительность | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
(МПа) Номинальное рабочее давление | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
(°C) Ненндампфтемпература | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
(°C) температура питательной воды | 20 | 150 | |||||||
() Зона лучистого отопления | 12.24 | 19.2 | 22.1 | 24.15 | 34,5 | 53,7 | 99,2 | ||
() Диапазон конвекционного нагрева | 89,55 | 115,3 | 128 | 168,2 | 339,9 | 411,8 | 457,8 | 628,6 | |
() Диапазон нагрева экономайзера | 28.16 | 52,3 | 52,8 | 130,8 | 150,4 | 188 | 295 | 413 | |
() Потрите эффективную поверхность | 5.18 | 7,7 | 9.07 | 11.53 | 16.24 | 22.84 | 24,7 | 26,88 | |
Подходящий тип угля | АII | ||||||||
(кг/ч) Кольвербраух | 615 | 870 | 1153 | 1440 | 2165 | 2868 | 3550 | 4254 | |
Сопутствующие товары
-
Котёл-утилизатор электростанции с выхлопными газами/дымовыми газами, рециркуляция тепла паровой котел
-
Горячие продажи с низким уровнем загрязнения, двойной мазут, газ, тяжелая нефть, 5 тонн, паровой котел, цены
-
Wzy Композитный морской котел с горизонтальной резьбовой трубой, котел на жидком топливе и котел-утилизатор
-
Автоматический газовый и мазутный паровой котел и водогрейный котел